Accession | IGDS1 Public |
---|---|
Title | Dataset 1 |
Description | This is the first dataset named Dataset1. Good! |
Created date | 2016-11-16 |
Last updated | 2016-11-16 | Registrant | Incogwas Admin |
Status | SUCCESS |
Number of samples | 20 |
---|---|
Genotype file type | PED (.ped) |
Genotype | pig.ped |
Phenotype | phenotypes.xlsx |
Environment |
environments.xlsx
|
Parentage | parentages.xlsx |
Group name | No. of samples |
---|---|
default | 20 |
새로운 그룹명 | 3 |
Accession | IGPL4 |
---|---|
Title | Pig 96 SNP chip |
Number of loci | 96 |
Technology type | oligonucleotide beads |
Distribution | custom-commercial |
Organism | Sus scrofa (Pig) |